TruDisk 1000 TruDisk2000(新一代) TruDisk 3001
工件上的激光功率 1000 W 2000 W 3000W
在額定功率下的功率輸出穩(wěn)定 ±1% 在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) ±1% 在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) ±1% 在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí)
可連續(xù)調(diào)整的功率范圍 60W-1000W在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) 60W-2000W在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) 80W-3000W在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí)
輸入耦合到激光光纜的光束質(zhì)量 2 mm?mrad 2 mm?mrad 4 mm?mrad
輸出耦合到激光光纜的數(shù)值孔徑 0.1 0.1 0.1
波長 1030 nm 1030 nm 1030 nm
光纖最小直徑 50 μm 50 μm 100μm
寬度 1175 mm 1175 mm 1175 mm
高度 1430 mm 1430 mm 1430 mm
深度 725 mm 725 mm 725 mm
激光光纜的最多數(shù)量 2 2 2
設(shè)備規(guī)格擴(kuò)展時(shí)的激光光纜的最多數(shù)量 4 4 4
防護(hù)等級(jí) IP54 IP54 IP54
周圍環(huán)境溫度 10 °C - 50 °C 10 °C- 50 °C 10 °C- 50 °C
TruDisk 3002 TruDisk 3006 TruDisk 4001
工件上的激光功率 3000 W 3000 W 4000 W
在額定功率下的功率輸出穩(wěn)定 ±1%在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) ±1%在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) ±1%在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí)
可連續(xù)調(diào)整的功率范圍 80W-3000 W 在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) 80W-3000 W 在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) 80W-4000 W 在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí)
輸入耦合到激光光纜的光束質(zhì)量 8 mm?mrad 25 mm?mrad 4 mm?mrad
輸出耦合到激光光纜的數(shù)值孔徑 0.1 0.1 0.1
波長 1030 nm 1030 nm 1030 nm
光纖最小直徑 200 μm 600μm 100 μm
寬度 1175 mm 1175 mm 1175 mm
高度 1430 mm 1430 mm 1430 mm
深度 725 mm 725 mm 725 mm
激光光纜的最多數(shù)量 2 2 2
設(shè)備規(guī)格擴(kuò)展時(shí)的激光光纜的最多數(shù)量 4 4 4
防護(hù)等級(jí) IP54 IP54 IP54
周圍環(huán)境溫度 10 °C - 50 °C 10 °C- 50 °C 10 °C- 50 °C
TruDisk 4002 TruDisk 5001 TruDisk 5002
工件上的激光功率 4000 W 5000 W 5000 W
在額定功率下的功率輸出穩(wěn)定 ±1%在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) ±1%在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) ±1%在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí)
可連續(xù)調(diào)整的功率范圍 80W-4000 W 在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) 120W-5000W 在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) 120W-5000 W 在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí)
輸入耦合到激光光纜的光束質(zhì)量 8 mm?mrad 4 mm?mrad 8 mm?mrad
輸出耦合到激光光纜的數(shù)值孔徑 0.1 0.1 0.1
波長 1030 nm 1030 nm 1030 nm
光纖最小直徑 200 μm 100μm 200 μm
寬度 1175 mm 1175 mm 1175 mm
高度 1430 mm 1430 mm 1430 mm
深度 725 mm 725 mm 725 mm
激光光纜的最多數(shù)量 2 2 2
設(shè)備規(guī)格擴(kuò)展時(shí)的激光光纜的最多數(shù)量 4 4 4
防護(hù)等級(jí) IP54 IP54 IP54
周圍環(huán)境溫度 10 °C - 50 °C 10 °C- 50 °C 10 °C -50 °C
TruDisk 5006 TruDisk 6001 TruDisk 6002
工件上的激光功率 5000 W 6000 W 6000 W
在額定功率下的功率輸出穩(wěn)定 ±1%在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) ±1%在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) ±1%在功率控制激活時(shí)
可連續(xù)調(diào)整的功率范圍 120W-5000W在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) 120W-6000W在功率控制激活時(shí) 120W-6000W在功率控制激活時(shí)
輸入耦合到激光光纜的光束質(zhì)量 25 mm?mrad 4 mm?mrad 8 mm?mrad
輸出耦合到激光光纜的數(shù)值孔徑 0.1 0.1 0.1
波長 1030 nm 1030 nm 1030 nm
光纖最小直徑 600 μm 100 μm 200 μm
寬度 1175mm 1175 mm 1175 mm
高度 1430mm 1430 mm 1430 mm
深度 725mm 725 mm 725 mm
激光光纜的最多數(shù)量 2 2 2
設(shè)備規(guī)格擴(kuò)展時(shí)的激光光纜的最多數(shù)量 4 4 4
防護(hù)等級(jí) IP54 IP54 IP54
周圍環(huán)境溫度 10 °C - 50 °C 10 °C- 50 °C 10 °C- 50 °C
TruDisk 6006 TruDisk 8001 TruDisl 10001
工件上的激光功率 6000 W 8000 W 10000 W
在額定功率下的功率輸出穩(wěn)定 ±1%在功率控制激活時(shí) ±1%在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) ±1%在功率控制激活時(shí)
可連續(xù)調(diào)整的功率范圍 120 W - 6000 W 在功率控制激活時(shí) 160 W 在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) 240 W - 10000 W 在功率控制激活時(shí)
輸入耦合到激光光纜的光束質(zhì)量 25 mm?mrad 4 mm?mrad 4 mm?mrad
輸出耦合到激光光纜的數(shù)值孔徑 0.1 0.1 0.1
波長 1030 nm 1030 nm 1030 nm
光纖最小直徑 600 μm 100μm 100 μm
寬度 1175 mm 1175 mm 1990 mm
高度 1430 mm 1430 mm 1550 mm
深度 725 mm 725 mm 1200 mm
激光光纜的最多數(shù)量 2 2 4
設(shè)備規(guī)格擴(kuò)展時(shí)的激光光纜的最多數(shù)量 4 4 6
防護(hù)等級(jí) IP54 IP54 IP54
周圍環(huán)境溫度 10 °C - 50 °C 10 °C- 50 °C 10 °C -50 °C
TruDisk 10002 TruDisk 10003
工件上的激光功率 10000 W 10000 W
在額定功率下的功率輸出穩(wěn)定 ± 1 % 在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) ± 1 % 在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí)
可連續(xù)調(diào)整的功率范圍 200 W - 10000 W 在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí) 200 W - 10000 W 在功率調(diào)節(jié)器激活時(shí)
輸入耦合到激光光纜的光束質(zhì)量 8 mm?mrad 12 mm?mrad
輸出耦合到激光光纜的數(shù)值孔徑 0.1 0.1
波長 1030 nm 1030 nm
光纖最小直徑 200 μm 300 μm
寬度 1990 mm 1990 mm
高度 1550 mm 1550 mm
深度 1200 mm 1200 mm
激光光纜的最多數(shù)量 4 4
設(shè)備規(guī)格擴(kuò)展時(shí)的激光光纜的最多數(shù)量 6 6
防護(hù)等級(jí) IP54 IP54
周圍環(huán)境溫度 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C